<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0" xmlns="http://backend.userland.com/rss2">
	<channel>
		<title>ANTIBIOTIC.ru: Новости и статьи</title>
		<link>http://www.antibiotic.ru/</link>
		<description>Антибиотики и антимикробная терапия (ANTIBIOTIC.ru): информация о применении антибактериальных препаратов, антибиотикорезистентности, клинической микробиологии, возбудителях инфекционных заболеваний, профилактике и лечению</description>
		<language>ru-ru</language>
		<image>
			<title>Антибиотики и антимикробная терапия (ANTIBIOTIC.ru)</title>
			<url>http://www.antibiotic.ru/images/banners/ar88x31xml.gif</url>
			<link>http://www.antibiotic.ru/</link>
		</image>
		<webMaster>website&#064;antibiotic.ru</webMaster>
		<managingEditor>website&#064;antibiotic.ru</managingEditor>
		<copyright>Copyright 2000-2006 ANTIBIOTIC.ru</copyright>
		<generator>PN 0.723</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 09:00:00 +0400</lastBuildDate>
		<item>
			<title>Четыре микроорганизма способствуют развитию большинства инфекционно-обусловленных опухолей</title>
			<link>http://www.antibiotic.ru/index.php?article=2216</link>
			<description>В соответствии с результатами недавно проведённого исследования, опубликованного в&amp;nbsp;майском номере журнала &lt;i&gt;Lancet Oncology&lt;/i&gt;, три типа вирусов (вирусы гепатита B и C и папилломавирус) и одна бактерия (&lt;i&gt;Helicobacter pylori&lt;/i&gt;) способствуют развитию большинства инфекционно-обусловленных опухолей.</description>
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:00:00 +0400</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.antibiotic.ru/index.php?article=2216</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Длительность антибактериальной терапии бактериемии: результаты систематического обзора и мета-анализа</title>
			<link>http://www.antibiotic.ru/index.php?article=2215</link>
			<description>По данным систематического обзора и мета-анализа, выполненного канадскими исследователями из&amp;nbsp;Университета Торонто, не&amp;nbsp;было выявлено статистически достоверных различий в&amp;nbsp;частоте клинического и микробиологического излечения и выживаемости у&amp;nbsp;пациентов с&amp;nbsp;бактериемией, получавших короткий (5-7&amp;nbsp;дней) и стандартный по&amp;nbsp;продолжительности (7-21&amp;nbsp;день) курс антибактериальной терапии.</description>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:50:00 +0400</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.antibiotic.ru/index.php?article=2215</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Риск серьёзных инфекций возрастает к первому году лечения пациентов с ревматоидным артритом ингибиторами ФНО</title>
			<link>http://www.antibiotic.ru/index.php?article=2214</link>
			<description>Как показали результаты проведённого в&amp;nbsp;Японии исследования, длительное применение ингибиторов ФНО (инфликсимаба или этанерцепта) статистически достоверно повышает риск развития серьёзных инфекционных осложнений у&amp;nbsp;пациентов с&amp;nbsp;ревмотоидным артритом только на&amp;nbsp;протяжении первого года лечения.</description>
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 09:00:00 +0400</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.antibiotic.ru/index.php?article=2214</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Индивидуализация терапии пневмонии, связанной с оказанием медицинской помощи</title>
			<link>http://www.antibiotic.ru/index.php?article=2213</link>
			<description>В соответствии с результатами исследования, представленными на&amp;nbsp;Ежегодной конференции Общества клинической медицины (Society of Hospital Medicine), которая проходила в&amp;nbsp;апреле 2012&amp;nbsp;г., пациенты с&amp;nbsp;пневмонией, связанной с&amp;nbsp;оказанием медицинской помощи, могут и не&amp;nbsp;нуждаться в&amp;nbsp;таком количестве антибиотиков, как считалось ранее.</description>
			<pubDate>Mon, 07 May 2012 08:50:00 +0400</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.antibiotic.ru/index.php?article=2213</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Клинические характеристики и исходы инфекционного эндокардита с вовлечением имплантируемых сердечных устройств</title>
			<link>http://www.antibiotic.ru/index.php?article=2212</link>
			<description>Согласно результатам проспективного когортного исследования, опубликованным в&amp;nbsp;апрельском номере &lt;i&gt;Journal of the American Medical Association&lt;/i&gt; (JAMA), среди пациентов, страдающих эндокардитом с&amp;nbsp;вовлечением имплантируемых сердечных устройств (например, водителей ритма), отмечается высокая частота сопутствующего вовлечения клапанного аппарата сердца, высокий уровень летальности, особенно в&amp;nbsp;случае вовлечения клапанов, а&amp;nbsp;раннее удаление имплантируемого сердечного устройства повышает показатель выживаемости.</description>
			<pubDate>Fri, 04 May 2012 09:05:00 +0400</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.antibiotic.ru/index.php?article=2212</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Во Вьетнаме зарегистрированы случаи загадочного заболевания</title>
			<link>http://www.antibiotic.ru/index.php?article=2211</link>
			<description>От неизвестного заболевания, случаи которого зарегистрированы во&amp;nbsp;Вьетнаме, к&amp;nbsp;настоящему моменту погибло 19 человек, большинство из&amp;nbsp;которых&amp;nbsp;&amp;#151; дети, а&amp;nbsp;заболело более 170&amp;nbsp;человек. Симптомы загадочного заболевания включают ригидность конечностей и ладонно-подошвенный кератоз.</description>
			<pubDate>Wed, 02 May 2012 08:50:00 +0400</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.antibiotic.ru/index.php?article=2211</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Герпетическая инфекция у новорождённых после проведения противовирусной супрессивной терапии в антенатальный период: описание серии случаев</title>
			<link>http://www.antibiotic.ru/index.php?article=2210</link>
			<description>Несмотря на то, что назначение противовирусной супрессивной терапии является широко распространённой практикой у&amp;nbsp;женщин с&amp;nbsp;инфекцией, вызванной вирусом простого герпеса, врачи, курирующие новорождённых детей, должны быть осведомлены, что супрессивная терапия ацикловиром во&amp;nbsp;время беременности не&amp;nbsp;предотвращает герпесвирусную инфекцию у&amp;nbsp;новорождённых.</description>
			<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 08:50:00 +0400</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.antibiotic.ru/index.php?article=2210</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Предотвращает ли использование пробиотиков/симбиотиков послеоперационные инфекции у пациентов после абдоминального хирургического вмешательства?</title>
			<link>http://www.antibiotic.ru/index.php?article=2209</link>
			<description>Согласно результатам мета-анализа оказалось, что пробиотики/симбиотики могут снижать частоту развития послеоперационных инфекций после абдоминального хирургического вмешательства, что является многообещающей мерой профилактики инфекций, которая может снизить заболеваемость, длительность антибактериальной терапии, продолжительность нахождения в&amp;nbsp;стационаре и предотвратить распространение антибиотикорезистентности.</description>
			<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 09:05:00 +0400</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.antibiotic.ru/index.php?article=2209</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Инфицированность H. pylori может приводить к повышению уровня гликированного гемоглобина</title>
			<link>http://www.antibiotic.ru/index.php?article=2208</link>
			<description>В соответствии с результатами крупномасштабного исследования, опубликованными в&amp;nbsp;апрельском номере &lt;i&gt;Journal of Infectious Diseases&lt;/i&gt;, инфицированность слизистой оболочки желудка &lt;i&gt;Helicobacter pylori&lt;/i&gt; может приводить к&amp;nbsp;повышению уровня гликированного гемоглобина (HbA1c) у&amp;nbsp;взрослых пациентов.</description>
			<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 08:50:00 +0400</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.antibiotic.ru/index.php?article=2208</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Более чем в 60% случаев рекомендации по обследованию на C. trachomatis не соблюдаются</title>
			<link>http://www.antibiotic.ru/index.php?article=2207</link>
			<description>Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), представленным на&amp;nbsp;Национальной конференции по&amp;nbsp;профилактике ИППП, проходившей в&amp;nbsp;марте 2012&amp;nbsp;г. в&amp;nbsp;г.&amp;nbsp;Миннеаполис (штат Миннесота, США), обследование на&amp;nbsp;&lt;i&gt;C.&amp;nbsp;trachomatis&lt;/i&gt; проводится не&amp;nbsp;всем категориям пациентам, перечисленным в&amp;nbsp;национальных рекомендациях.</description>
			<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 09:05:00 +0400</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.antibiotic.ru/index.php?article=2207</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

